Техничеcкие характеристики |
Временные характеристики: |
Период цикла выборки | Т | 16 мс ± 0,4 мс |
Задержка преобразования выборки | t1 | 30 мкс ± 6 мкс |
t2 | 190 мкс ±10 мкс |
t3 | 670 мкс ± 30 мкс |
t4 | 2590 мкс ±100 мкс |
После выборки | t зад. | 10 мкс ±2 мкс |
Время выборки | t изм. | 40 мкс ±2 мкс |
Коэффициент преобразования (Kу) | 1 |
Диапазон входных сигналов | от минус 8 до плюс 8 В |
Предел допускаемой погрешности коэффициента преобразования, % | ±1% +0,1 (4000/Uвх) |
Питание, В | 12 (2шт. элементов габаритными размерами 23А) |
Габаритные размеры, мм | 85х58х40 |
Диапазон рабочих температур | от -10 до + 40 С° |
Время непрерывной работы, ч | не менее 50 |
Поставляется со "Свидетельством о первичной поверке."
|