Техничеcкие характеристики |
Номинальная мощность генератора, Вт | 40 |
Потребляемая мощность генератора, Вт | 60 |
Рабочие частоты генератора, Гц | 480; 1000; 1100; 1333,3; 1450; 9920; 9980; F (частота работы на заказ) |
Частота модулятора в генераторе, Гц | 0,7 ±0,3 |
Сопротивление нагрузки, Ом | 1 ... 1000 |
Напряжение питания генератора, В | 12 |
Диапазон нагрузок генератора, Ом | не менее 1-2-4-8-16-32-64-128-512-1000 |
Чувствительность приёмника, мкВ | не хуже 2,5 |
Интерфейс обмена данными | USB |
Частота настройки фильтров приёмника, Гц | 50, 100, 1000, 1100 (либо на заказ) |
Неравномерность коэффициента усиления приемника по частотам, не более, % | 3 |
Внутренняя модуляция |
- импульсная - частота ~2Гц, скважность 2;
- тональная частотная телеграфия – отстройка на 5 %, скорость отстройки 2Гц, скважность 2.
|
Чувствительность приёмника в режиме измерения глубины залегания | не менее 0,1 мА/см на частоте 1кГц. |
Разрешающая способность индикации в режиме измерения, м | 0,01 |
Источник питания приемника | автономный (внутренние аккумуляторные батареи 4 x 1,5В) |
Индикация разряда батарей | ниже 3,2 В |
Источник питания генератора | от аккумулятора автомобиля |
Время непрерывной работы приемника, ч | не менее 50 (индикатор разряда батарей) |
Диапазон индикации глубины, м | 99 |
Разрешение, м | 0,01 |
Частоты режимов работы приёмника |
Пассивный режим работы | 50Гц, 100Гц |
При подключении генератора | 1000Гц (или частоте заказчика) |
Габаритные размеры, мм |
приёмника | 180х65х120 |
генератора | 170х95х150 |
Масса, кг |
Приёмника | 3,2 |
Генератора | 2,5 |
Звуковая индикация | выход на наушники (минимум поля) |
Принимаемые частоты индуктивного датчика, Гц | 50 ... 1000 |
Глубина погружения приемника до, м | 20 |
Встроенная память | до 2700 измерений |